GPS навигатор Garmin GPSMAP 720S
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
Комплектация Garmin GPSMAP 720
- Устройство GPSMAP 720/720s
- Верхняя и нижняя крышка с защелками
- Подставка с кабелем питания
- Закрутки
- Прокладка и крепеж для монтажа
- Кабель питания/данных (720)
- Кабель питания/данных/эхолота (720s)
- Защитная крышка
- Документация
Картплоттер-эхолот Garmin GPSMAP 720 обеспечивает новый уровень по функциональности среди приборов подобного класса. Широкоформатный 7-дюймовый сенсорный экран прибора позволяет легко вводить данные и получать доступ к информации. GPSMAP 720 поддерживает карты памяти BlueChart g2 Vision SD, с помощью которых возможности прибора значительно расширяются. Для связи с другими устройствами используется протокол NMEA 2000. Встроенный GPS-приемник обеспечивает быстрый и точный расчет местоположения, а антенна GXM 51 позволяет принимать метеоданные о погоде США и отображать их в графическом формате.
Garmin GPSMAP 720 может использоваться в качестве эхолота мощностью 1 кВт. С ним Вы сможете обнаружить рыбу или подводные скалы на глубине до 2 000 футов.
Дополнительные возможности при использовании BlueChart g2 Vision
- Трехмерный режим отображения карты (выше и ниже ватерлинии).
- Поддержка спутниковых снимков высокого разрешения
- Технология «Auto Guidance» (авто-гид) для прокладки оптимального маршрута, идущего в обход всех препятствий, мелей, буйков и т.д.
Характеристики Garmin GPSMAP 720:
| Размеры: | 8.8" x 5.6" x 3.1" (22.4 x 14.2 x 7.9 см) |
| Размеры дисплея: | 6.0" x 3.6", диагональ 7.0" (15.2 x 9.1 см, диагональ 17.8 см) |
| Разрешение дисплея: | 800 x 480 пикселей |
| Тип дисплея: | WVGA дисплей |
| Вес: | 1.1 кг |
| Водонепроницаемость: | Да |
| Высокочувствительный GPS-приемник: | Да |
| Антенна: | внутренняя |
| Ввод/вывод NMEA: | Совместимость с NMEA 0183, сертификат NMEA 2000® |
| Наличие версии RoHS: | - |
| Базовая карта: | Да |
| Предзагруженная карта: | - |
| Возможность установки карт: | Да |
| Встроенная память: | Нет |
| Возможность использования карт памяти: | Да |
| Количество путевых точек: | 3000 |
| Маршруты: | 100 |
| Траектории: | 20,000 точек; 50 сохраненных треков |
| Совместимость с радаром Garmin: | Да |
| Совместимость с эхолотом Garmin: | Да |
| Совместимость с сетью CANet®: | - |
| Совместимость с морской сетью Garmin Marine Networ: | - |
| Сенсорный экран: | Да |
| Поддержка AIS (слежение за местоположением судов): | Да |
| Поддержка DSC: | Да |
| Звуковая сигнализация: | Да |
| Таблицы приливов: | Да |
| Календарь охоты/рыбалки: | - |
| Информация о Солнце и Луне: | Да |
| Индикация карты в режиме 3-D: | Да |
| Auto Guidance (расчет оптимального маршрута): | Да |
| Маршрутизация: | - |
| XM WX Weather & Radio для США: | Да |
| Голосовые подсказки: | - |
| Всемирное время, конвертер валют и т.д.: | - |
| Дистанционное управление: | - |
| Разъем для наушников/линейный вывод: | - |
| Аудио/видео ввод/вывод: | - |
| Портативность: | - |
| Возможность использования в автомобиле: | - |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя: | - |
| Возможность подключения двулучевого излучателя: | - |
| Зум в режиме разделенного экрана: | - |
| Технология Ultrascroll™: | - |
| Технология See-thru®: | - |
| Символы в виде рыбок: | - |
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов: | - |
| Белая линия (позволяет определить твердость дна): | - |
| Подвижная линия глубины: | - |
| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени): | - |
| Режим фиксации дна: | - |
| График температуры воды: | - |
| Датчик температуры воды в комплекте: | - |
| Возможность измерения скорости : | - |
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:









