Туристический GPS навигатор Garmin GPSMAP 78
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
Навигатор Garmin GPSMAP 78, оборудован чувствительным GPS-приемником, боковыми резиновыми ручками, слотом под карты памяти формата microSD, для загрузки дополнительных данных. Прибор будет особенно полезен любителям водного транспорта, так GPSMAP 78 способен плавать на поверхности воды. Встроенная цветная базовая карта GPSMAP 78 не даст заблудиться в любуй точке мира. Приеник сигналов с функцией WAAS и технологией HotFix™ позволяет прибору точно определять Ваши координаты, и найти дорогу в любой ситуации, вдали от населенных пунктов.
Загрузка морских, топографических и автомобильных карт значительно расширяют функциональность прибора. Для этого требуется всего лишь установить карту памяти с нужной картогорафией.
Возможность подключения к компьютеру и Интернету позволяет провести анализ путешествий. Таблицу с даными можно увидеть на сайте Garmin Conect™, а пройденный маршурт - на Google™ Earth. Туристический GPS навигатор Garmin GPSMAP 78 поддерживает файлы геокэшинга GPX. Информацию о тайниках можно загружать прямиком в устройство. В приборе хранится и отображается основная информация, включая местоположение, рельеф, сложность, подсказки и описания.
Технические характеристики Garmin GPSMAP 78:
| Размеры прибора, ДхВхШ: | 6.6 x 15.2 x 3.0 см |
| Размеры экрана, ДхВ: | 4.1 x 5.6 см; диагональ 2.6" (6.6 см) |
| Разрешение экрана, ДхВ: | 160 x 240 пикселей |
| Тип дисплея: | transflective, 65-K цветов TFT |
| Вес: | 218.3 г. с батареями |
| Батареи: | 2 AA (не входят в комплект); рекомендуются NiMH или литиевые |
| Срок службы батарей: | 20 часов |
| Водонепроницаемость: | Да (IPX7) |
| Плавучесть: | Да |
| Высокочувствительный приемник: | Да |
| Интерфейс: | USB и NMEA 0183 |
| Базовая карта: | Да |
| Возможность добавления карт: | Да |
| Встроенная память: | 1.7 GB |
| Возможность использования карт памяти: | Карта памяти microSD™ (не входит в комплект) |
| Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения: | 2000 |
| Маршруты: | 200 |
| Треки: | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
| Автоматическая маршрутизация (маршруты от поворота к повороту по дорогам): | Да (при загрузке дополнительных дорожных карт) |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Камера: | Нет |
| Специальные функции для геокэшинга: | Да (без бумажных распечаток) |
| Совместимость с пользовательскими картами: | Да |
| Фото навигация (навигация к изображениям с координатами): | Да |
| Игры GPS на открытом воздухе: | Нет |
| Календарь охоты/рыбалки: | Да |
| Информация о Солнце/Луне: | Да |
| Таблицы приливов: | Да |
| Расчет площади: | Да |
| Пользовательские объекты POI (возможность добавления дополнительных объектов POI): | Да |
| Обмен данными между устройствами (беспроводной обмен между подобными приборами): | Да |
| Просмотр изображений: | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ (онлайн сообщество для анализа, организации и обмена данными): | Нет |
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:







