Навигатор Garmin туристический GPSMAP 62 с картами Дороги России ТОПО 6.12
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
Комплектация:
- Навигатор GPSMAP 62
- Карабин
- USB кабель
- Краткая инструкция
- Карты Дороги России ТОПО 6.12
Новый портативный туристический навигатор Гармин GPSMAP 62 позволяет без проблем путешествовать по миру, благодаря встроенной карте с рельефом. Прибор поддерживает загрузку пользовательских карт, работу со спутниковыми изображениями BirdsEye™ и фотонавигацию. Электроника заключена в прочный водонепроницаемый корпус. Навигатор оснащен антенной Quad Helix.
Поддержка фотонавигации позволяет загружать изображения с сайта Garmin Connect™ Photos. Антенна и чувствительный приемник сигналов спутника, позволяют навигатору точно рассчитывать координаты Вашего местонахождения.Вы можете выбирать различные карты для загрузки: топографические, автомобильные, морские. Garmin GPSMAP 62 поддерживает функцию геокэшинга. Загружайте файлы GPX с описаниями тайников и отправляйтесь на поиски.
| Размеры: | 6.1 x 16.0 x 3.6 см |
| Размеры дисплея: | 4.1 x 5.6 см; диагональ 2.6" (6.6 см) |
| Разрешение дисплея: | 160 x 240 пикселей |
| Тип дисплея: | TFT , 65-K цветов |
| Вес: | 260.1 г. с батареями |
| Тип батареи: | 2 батареи типа AA (не входят в комплект); рекомендуются NiMH или литиевые |
| Срок работы батареи: | 20 часов |
| Навигационные базы данных : | - |
| Предзагруженные базы данных рельефа: | - |
| Предзагруженные базы данных препятствий: | - |
| Движущаяся карта: | - |
| Патентованная страница панели: | - |
| Индикатор HSI (на основе данных GPS): | - |
| Автоматический журнал полетов: | - |
| Отдельные последовательный и USB интерфейсы: | - |
| Водонепроницаемость: | Да |
| Плавучесть: | - |
| Наличие версии RoHS: | - |
| Высокочувствительный приемник GPS: | Да |
| Интерфейс: | USB и NMEA 0183 |
| Возможность обновления прошивки: | - |
| Загруженные карты: | - |
| Возможность установки карт: | Да |
| Базовая карта: | Да |
| Поддержка растровых карт и космоснимков: | - |
| Использование в малой авиации: | - |
| Встроенная память: | 1.7 GB |
| Использование карт памяти: | - |
| Количество путевых точек: | 2000 |
| Маршруты: | 200 |
| Треки: | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
| Автоматический расчет маршрута: | Да |
| Электронный компас: | - |
| Барометрический альтиметр: | - |
| Специальные функции для геокэшинга: | Да |
| Камера: | - |
| GPS игры для открытого воздуха: | - |
| Календарь охоты/рыбалки: | Да |
| Информация о Солнце/Луне: | Да |
| Таблицы приливов: | Да |
| Расчет площади: | Да |
| Самостоятельная установка точек POI: | Да |
| Создание оптимального маршрута: | - |
| Просмотр изображений: | Да |
| Сенсорный экран: | - |
| Обмен данными между устройствами: | - |
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:







