- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Комплектация:
- прибор Forerunner 910XT HRM
- USB ANT stick
- Удлиненный ремешок
- Зарядное устройство переменного тока
- Зажим для зарядки
- Руководство пользователя
Вы пловец, бегун или велосипедист? Занимаетесь спортом профессионально или любитель активных видов отдыха? Вы хотите следить за своими результатами и достижениями? Тогда наручные часы с навигатором Garmin Forerunner 910XT HRM станут вашим идеальным помощником! Этот небольшой по размерам и весу приборчик, будет отслеживать скорость, расстояние, высоту (глубину), темп и частоту сердечного ритма во время ваших тренировок. Часы не будут мешать вам, они имеют низкий профиль и удобный ремешок, а цифры с дисплея легко читаются.
Пловцам Garmin Forerunner 910XT HRM позволит нырять на глубину до 50 м, а также позволит определить эффективность плавания в зависимости от времени и количества гребков.
На суше, бегуны и велосипедисты смогут просто определять скорость, пройденный путь, следить за высотой, уклонами и частотой пульса.
| Совместимость с Tanita BC-1000: | - |
| Размеры: | 2.1" x 2.4" x 0.6" (5.4 x 6.1 x 1.5 cм) |
| Размер дисплея: | 1,3 "х 0,8" (3,3 х 2,0 см) |
| Разрешение дисплея: | 160 x 100 |
| Сенсорный экран: | - |
| Вес: | 72 гр |
| Батарея: | заменяемая литий ионная |
| Встроенный GPS: | Да |
| Период работы без подзарядки батареи: | до 20 часов |
| Водонепроницаемость: | - |
| Возможность добавления карт: | - |
| Высокочувствительный приемник GPS: | Да |
| История кругов: | 1000 |
| Возможность обновления прошивки: | Да |
| Соответствие требованиям RoHS: | Да |
| Путевый точки: | 100 |
| Кардио монитор: | Да (опционально) |
| Шагомер: | Да (опционально) |
| Авто пауза (на основе скорости движения): | Да |
| Авто круг (автоматически начинает новый круг): | Да |
| Автоперемотка: | Да |
| Мульти-спорт (меняет спорт. режим одним нажатием): | Да |
| Сложные тренировки: | Да |
| Простые тренировки: | - |
| Предупреждение о темпе тренировки: | Да (только для сложных тренировок) |
| Предупреждение и времени / расстоянии: | Да |
| Вибро режим: | Да |
| Тренировочные интервалы: | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма: | Да |
| Настраиваемый экран: | Да |
| Барометрический альтиметр: | Да |
| Температура: | - |
| Велосипедный датчик скорости: | Да (опционально) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером : | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™: | Да |
| Совместимость с Garmin Training Center®: | Да |
| Функция Virtual Partner®: | Да |
| Соревнование с результатами прошлых тренировок: | Да |
| Беспроводной обмен данными между устройствами: | - |
| Совместимость с измерителем мощности: | Да |
| Спортивные часы: | - |
| Рекомендовано для фитнеса: | - |
| Дополнительно: |
|
Заказать звонок




