Карта для навигаторов Garmin Топографические карты Дороги России ТОПО версия 6.09
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
Карты обновляются бесплатно на сайте производителя, обновления выходят 1 раз в 3 месяца.
Топографические карты для навигаторов Garmin предназначены для определения координат на местности, прокладки маршрута и делают активный отдых более безопасным. На картах представлена различная информация об окружающей местности (рельеф, растительность, участки воды). Рельеф отображается горизонтальными плоскостями сечением 20 метров. Карты содержат информацию о растительности, болотах, местах охоты и рыбалки и т. п.
Продажи топографических карт планируются на картах памяти microSD в комплекте с ручными навигационными приборами и для загрузки в навигаторы Garmin.
Состав картографической информации
| Детальное покрытие | Дороги с маршрутизацией + POI* | Топографическая нагрузка** | Водные объекты | Специальная картографическая информация*** |
|---|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | + | + | ||
| Алтайский Край | + | + | ||
| Республика Алтай | + | + | + | |
| Амурская | + | |||
| Архангельская | + | + | ||
| Астраханская | + | + | р.Волга | |
| Республика Башкортостан | + | |||
| Белгородская | + | |||
| Брянская | + | |||
| Республика Бурятия | + | + | оз. Байкал | + |
| Владимирская | + | + | Р.Волга | |
| Волгоградская | + | + | Р.Волга, Волго-Дон | |
| Вологодская | + | Рыбинское вдхр, озеро Белое, Ладожское и Онежское озера, Волго-Балтийский канал | ||
| Воронежская | + | |||
| Республика Дагестан | + | + | ||
| Еврейская АО | + | |||
| Забайкальский Край | + | |||
| Ивановская | + | + | Р.Волга | |
| Республика Ингушетия | + | + | ||
| Иркутская область | + | + | оз. Байкал | + |
| Калининградская | + | |||
| Калмыкия | + | + | Р.Волга Р.Волга | |
| Кабардино-Балкария | + | + | ||
| Калужская | + | + | Р. Ока | |
| Карачаево-Черкесия | + | + | ||
| Камчатский Край | + | |||
| Република Карелия | + | + | Ладожское озеро, Онежское озеро | + |
| Кемеровская | + | |||
| Кировская | + | |||
| Коми | + | + | ||
| Костромская | + | + | Р.Волга, Рыбинское вдхр | |
| Краснодарский край | + | + | ||
| Красноярский край | + | |||
| Курганская | + | + | ||
| Курская | + | |||
| Ленинградская | + | + | Ладожское и Онежское озера, реки Свирь и Нева, Вуокса | + |
| Липецкая | + | |||
| Магаданская | + | |||
| Марий-Эл | + | Р.Волга | ||
| Мордовия | + | |||
| Московская | + | + | Канал им.Москвы, водохранилища, рр.Москва,Ока (см.описание) | + |
| Мурманская | + | |||
| Нижегородская | + | Р. Ока, Р.Волга | ||
| Новгородская | + | + | оз. Селигер | + |
| Новосибирская | + | + | Новосибирское водохр. | + |
| Омская | + | + | ||
| Оренбургская | + | |||
| Орловская | + | |||
| Пензенская | + | |||
| Пермский край | + | |||
| Приморский край | + | + | + | |
| Псковская | + | + | ||
| Ростовская | + | + | Волго-Дон | |
| Рязанская | + | + | Р. Ока | |
| Самарская | + | Р.Волга | ||
| Саратовская | + | Р.Волга | ||
| Сахалинская | + | |||
| Свердловская | + | |||
| Северная Осетия | + | + | Вазузское вдхр | |
| Смоленская | + | |||
| Ставропольский край | + | + | ||
| Тамбовская | + | |||
| Татарстан | + | Р.Волга, р.Кама | ||
| Тверская | + | + | Р.Волга, Рыбинское, Иваньковское вдхр, оз.Селигер, Глубокое, Сабро, Верхневолжское водохранилище | + |
| Томская | + | + | ||
| Тульская | + | + | Р. Ока | |
| Республика Тыва | + | + | + | |
| Тюменская | + | |||
| Удмуртия | + | |||
| Ульяновская | + | Р.Волга | ||
| Хабаровский Край | + | |||
| Республика Хакасия | + | + | + | |
| Ханты-Мансийский АО | + | + | ||
| Челябинская | + | + | ||
| Чечня | + | |||
| Чувашия | + | Р.Волга | ||
| Чукотский АО | + | |||
| Ямало-Ненецкий АО | + | + | ||
| Якутская (Саха) республика | + | |||
| Ярославская | + | + | Рыбинское вдхр, Р.Волга |
- * - картографическая нагрузка навигационных карт "Дороги России РФ";
- ** - рельеф и растительность;
- *** - охотничьи хозяйства и места рыбной ловли, объекты инфраструктуры для туристов, рыбаков и охотников (базы охотников и рыболовов, турбазы, остановочные пункты и т.д.).
В картах водоемов представлена следующая информация:
- Навигационная - буи, знаки, опасности, судовые ходы.
- Гидрография - глубины, изобаты.
Кроме перечисленных в таблице в версию входят карты следующих водохранилищ:
- Химкинское
- Пироговское,
- Клязьминское
- Учинское
- Пестовское
- Пяловское,
- Икшинское
- Аксаковский рукав
- Тишковский рукав
- Можайское
- Истринское
- Рузское
- Озернинское
- Иваньковское
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:













